Champions Cup | ||||
# | Squadra | Pt. | G | DG |
---|---|---|---|---|
1. | San Luigi Cormano | 22 | 9 | 11 |
2. | OSM Assago | 16 | 8 | 5 |
3. | Ussa Rozzano | 16 | 9 | 2 |
4. | Filarete | 11 | 9 | -2 |
5. | Vittoria | 5 | 9 | -7 |
6. | San Luigi Lazzate | 4 | 8 | -9 |
Open Eccelenza | ||||
# | Squadra | Pt. | G | DG |
1. | Ussa Rozzano | 34 | 14 | 23 |
2. | OSM Assago | 32 | 14 | 10 |
3. | Vittoria | 27 | 14 | 22 |
4. | ASO Cernusco | 24 | 14 | 11 |
5. | Fatimatraccia | 19 | 14 | 4 |
6. | Nabor Libertas Carli | 11 | 14 | -16 |
7. | Nuova Cormano Calcio | 8 | 14 | -16 |
8. | Baggese Calcio | 3 | 14 | -38 |
# | Giocatore | Gol C | Gol S | Pres C | Pres S |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pietro Da Cas | 2 | 14 | 5 | 15 |
2. | Luigi De Petris | 2 | 3 | 8 | 13 |
3. | Francesco Grassi | 1 | 2 | 2 | 7 |
4. | Nicolò Casareto | 1 | 2 | 6 | 7 |
5. | Stefano Riccio | 1 | 3 | 7 | 20 |
6. | Matteo Leni | 1 | 4 | 9 | 23 |
7. | Giacomo Bava | 1 | 1 | 9 | 20 |
8. | Jade Riachi | 0 | 1 | 1 | 15 |
9. | Tommaso Ciampini | 0 | 1 | 2 | 9 |
10. | Andrea Tanci | 0 | 8 | 6 | 20 |
11. | Filippo Lulli | 0 | 1 | 7 | 20 |
12. | Matteo Ferrarese | 0 | 2 | 8 | 19 |
13. | Matteo Villa | 0 | 1 | 8 | 22 |
14. | Davide Latocca | 0 | 1 | 9 | 20 |
Champions Cup | |||
Giornata 1 (05-03-2023) | |||
01/03/2023 | OSM Assago | 1 - 1 | Vittoria |
05/03/2023 | Filarete | 4 - 1 | San Luigi Cormano |
07/03/2023 | San Luigi Lazzate | 1 - 2 | Ussa Rozzano |
Giornata 2 (12-03-2023) | |||
12/03/2023 | San Luigi Cormano | 3 - 2 | OSM Assago |
12/03/2023 | Vittoria | 2 - 3 | San Luigi Lazzate |
13/03/2023 | Ussa Rozzano | 3 - 0 | Filarete |
Giornata 3 (19-03-2023) | |||
19/03/2023 | San Luigi Lazzate | 0 - 2 | San Luigi Cormano |
19/03/2023 | Vittoria | 0 - 3 | Ussa Rozzano |
05/04/2023 | OSM Assago | 1 - 0 | Filarete |
Giornata 4 (26-03-2023) | |||
26/03/2023 | Filarete | 0 - 0 | San Luigi Lazzate |
26/03/2023 | San Luigi Cormano | 2 - 1 | Vittoria |
27/03/2023 | Ussa Rozzano | 1 - 3 | OSM Assago |
Giornata 5 (02-04-2023) | |||
02/04/2023 | San Luigi Cormano | 2 - 1 | Ussa Rozzano |
02/04/2023 | San Luigi Lazzate | 1 - 2 | OSM Assago |
02/04/2023 | Vittoria | 3 - 0 | Filarete |
Giornata 6 (16-04-2023) | |||
16/04/2023 | Ussa Rozzano | 2 - 1 | San Luigi Lazzate |
16/04/2023 | Vittoria | 0 - 2 | OSM Assago |
21/05/2023 | San Luigi Cormano | - | Filarete |
Giornata 7 (23-04-2023) | |||
19/04/2023 | OSM Assago | 0 - 1 | San Luigi Cormano |
23/04/2023 | Filarete | 2 - 2 | Ussa Rozzano |
21/05/2023 | San Luigi Lazzate | - | Vittoria |
Giornata 8 (30-04-2023) | |||
30/04/2023 | Filarete | 3 - 4 | OSM Assago |
30/04/2023 | San Luigi Cormano | 4 - 0 | San Luigi Lazzate |
01/05/2023 | Ussa Rozzano | 2 - 1 | Vittoria |
Giornata 9 (07-05-2023) | |||
07/05/2023 | San Luigi Lazzate | 1 - 2 | Filarete |
07/05/2023 | Vittoria | 1 - 1 | San Luigi Cormano |
21/05/2023 | OSM Assago | - | Ussa Rozzano |
Giornata 10 (10-05-2023) | |||
14/05/2023 | Filarete | 2 - 0 | Vittoria |
15/05/2023 | Ussa Rozzano | 0 - 4 | San Luigi Cormano |
17/05/2023 | OSM Assago | - | San Luigi Lazzate |
Open Eccelenza | |||
Giornata 1 (09-10-2022) | |||
09/10/2022 | Baggese Calcio | 3 - 3 | OSM Assago |
09/10/2022 | Fatimatraccia | 4 - 1 | Nuova Cormano Calcio |
10/10/2022 | Ussa Rozzano | 1 - 3 | Vittoria |
13/10/2022 | Nabor Libertas Carli | 0 - 2 | ASO Cernusco |
Giornata 2 (16-10-2022) | |||
16/10/2022 | ASO Cernusco | 0 - 1 | Ussa Rozzano |
16/10/2022 | Vittoria | 3 - 0 | Baggese Calcio |
17/10/2022 | Nuova Cormano Calcio | 2 - 4 | Nabor Libertas Carli |
18/10/2022 | OSM Assago | 2 - 5 | Fatimatraccia |
Giornata 3 (23-10-2022) | |||
23/10/2022 | Baggese Calcio | 2 - 5 | ASO Cernusco |
23/10/2022 | Fatimatraccia | 1 - 1 | Vittoria |
24/10/2022 | Ussa Rozzano | 3 - 0 | Nabor Libertas Carli |
26/10/2022 | OSM Assago | 5 - 3 | Nuova Cormano Calcio |
Giornata 4 (30-10-2022) | |||
27/10/2022 | ASO Cernusco | 2 - 3 | Fatimatraccia |
30/10/2022 | Nabor Libertas Carli | 5 - 1 | Baggese Calcio |
17/11/2022 | Nuova Cormano Calcio | 1 - 4 | Ussa Rozzano |
15/01/2023 | Vittoria | 0 - 1 | OSM Assago |
Giornata 5 (06-11-2022) | |||
06/11/2022 | Baggese Calcio | 1 - 2 | Ussa Rozzano |
06/11/2022 | Fatimatraccia | 2 - 2 | Nabor Libertas Carli |
06/11/2022 | Vittoria | 4 - 0 | Nuova Cormano Calcio |
09/11/2022 | OSM Assago | 3 - 1 | ASO Cernusco |
Giornata 6 (13-11-2022) | |||
13/11/2022 | ASO Cernusco | 1 - 1 | Vittoria |
13/11/2022 | Nabor Libertas Carli | 1 - 3 | OSM Assago |
14/11/2022 | Nuova Cormano Calcio | 7 - 1 | Baggese Calcio |
14/11/2022 | Ussa Rozzano | 1 - 0 | Fatimatraccia |
Giornata 7 (20-11-2022) | |||
20/11/2022 | Fatimatraccia | 3 - 0 | Baggese Calcio |
20/11/2022 | Vittoria | 3 - 0 | Nabor Libertas Carli |
23/11/2022 | OSM Assago | 2 - 1 | Ussa Rozzano |
24/11/2022 | ASO Cernusco | 3 - 1 | Nuova Cormano Calcio |
Giornata 8 (27-11-2022) | |||
27/11/2022 | ASO Cernusco | 5 - 0 | Nabor Libertas Carli |
27/11/2022 | Vittoria | 2 - 2 | Ussa Rozzano |
28/11/2022 | Nuova Cormano Calcio | 0 - 1 | Fatimatraccia |
30/11/2022 | OSM Assago | 3 - 1 | Baggese Calcio |
Giornata 9 (04-12-2022) | |||
04/12/2022 | Nabor Libertas Carli | 1 - 3 | Nuova Cormano Calcio |
05/12/2022 | Ussa Rozzano | 2 - 0 | ASO Cernusco |
01/02/2023 | Fatimatraccia | 1 - 2 | OSM Assago |
02/02/2023 | Baggese Calcio | 1 - 7 | Vittoria |
Giornata 10 (11-12-2022) | |||
11/12/2022 | ASO Cernusco | 3 - 0 | Baggese Calcio |
12/12/2022 | Nuova Cormano Calcio | 1 - 4 | OSM Assago |
19/12/2022 | Vittoria | 3 - 1 | Fatimatraccia |
15/01/2023 | Nabor Libertas Carli | 0 - 4 | Ussa Rozzano |
Giornata 11 (22-01-2023) | |||
22/01/2023 | Baggese Calcio | 0 - 3 | Nabor Libertas Carli |
25/01/2023 | OSM Assago | 2 - 1 | Vittoria |
07/02/2023 | Fatimatraccia | 1 - 2 | ASO Cernusco |
16/02/2023 | Ussa Rozzano | 2 - 1 | Nuova Cormano Calcio |
Giornata 12 (29-01-2023) | |||
29/01/2023 | ASO Cernusco | 1 - 1 | OSM Assago |
29/01/2023 | Nabor Libertas Carli | 2 - 2 | Fatimatraccia |
29/01/2023 | Ussa Rozzano | 4 - 0 | Baggese Calcio |
30/01/2023 | Nuova Cormano Calcio | 1 - 4 | Vittoria |
Giornata 13 (05-02-2023) | |||
17/01/2023 | Vittoria | 0 - 1 | ASO Cernusco |
05/02/2023 | Baggese Calcio | 2 - 2 | Nuova Cormano Calcio |
05/02/2023 | Fatimatraccia | 2 - 4 | Ussa Rozzano |
08/02/2023 | OSM Assago | 2 - 0 | Nabor Libertas Carli |
Giornata 14 (12-02-2023) | |||
12/02/2023 | Baggese Calcio | 2 - 2 | Fatimatraccia |
12/02/2023 | Nabor Libertas Carli | 1 - 3 | Vittoria |
13/02/2023 | Nuova Cormano Calcio | 3 - 3 | ASO Cernusco |
13/02/2023 | Ussa Rozzano | 4 - 0 | OSM Assago |
05/05/2011
Stiamo lavorando per voi
Sito in ristrutturazione.
09/06/2011
Ultime comunicazioni | |
Data | Comunicazione |
---|---|
09/06/2011 | Stiamo lavorando per voi |
Invernale Champions Cup 2022/2023
Giornata 7 - 21/05/2023
Stagione | Competizione | Pos. |
---|---|---|
2006/2007 | OPEN Primaverile | 1 |
2007/2008 | OPEN A - Girone B Invernale | 1 |
2007/2008 | OPEN Primaverile | 1 |
2008/2009 | OPEN Eccellenza Invernale | 4 |
2009/2010 | OPEN Eccellenza Invernale | 3 |
2009/2010 | OPEN Eccellenza Invernale
Classifica Fairplay |
1 |
2009/2010 | OPEN Fasi Regionali | 2 |
2009/2010 | OPEN Fasi Nazionali | 2 |
2009/2010 | OPEN Fasi Nazionali
Classifica Fairplay |
1 |
2010/2011 | OPEN Eccellenza - Girone B Primaverile | 1 |
2011/2012 | OPEN Eccellenza Invernale | 4 |
2012/2013 | Open Eccellenza Invernale | 3 |
2012/2013 | Torneo Prestige - Gir.A Primaverile | 1 |
2013/2014 | Open Eccellenza Invernale | 3 |
2013/2014 | Open Fasi Regionali | 2 |
2014/2015 | Open Eccellenza Invernale | 4 |
2014/2015 | Trofeo Prestige Primaverile | 3 |
2015/2016 | Trofeo Prestige Primaverile | 2 |
2016/2017 | Open Eccellenza Invernale | 1 |
2017/2018 | Open Eccellenza Invernale | 3 |
2017/2018 | Grand Prix | 2 |
2018/2019 | Special Cup CSI Primaverile | 1 |
2018/2019 | Open Eccellenza Invernale | 1 |
2018/2019 | Open Fasi Regionali | 4 |
2021/2022 | Champions Cup Invernale | 1 |