Champions Cup | ||||
# | Squadra | Pt. | G | DG |
---|---|---|---|---|
1. | OSM Assago | 16 | 8 | 5 |
2. | Filarete | 15 | 7 | 11 |
3. | Vittoria | 13 | 7 | 8 |
4. | San Giorgio Dergano | 10 | 6 | 3 |
5. | Paderno Dugnano | 2 | 6 | -11 |
6. | Real Cornaredo | 1 | 8 | -16 |
Open Eccellenza | ||||
# | Squadra | Pt. | G | DG |
1. | Filarete | 35 | 14 | 26 |
2. | Vittoria | 32 | 14 | 16 |
3. | Paderno Dugnano | 24 | 14 | 6 |
4. | Warrioris UTD | 19 | 14 | 5 |
5. | ASO Cernusco | 17 | 14 | -6 |
6. | Nabor Libertas Carli | 13 | 14 | -10 |
7. | Virtus OPM Verde | 7 | 14 | -12 |
8. | Artademia Football Club | 6 | 14 | -25 |
# | Giocatore | Gol C | Gol S | Pres C | Pres S |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pietro Da Cas | 4 | 9 | 6 | 18 |
2. | Andrea Tanci | 2 | 7 | 4 | 16 |
3. | Giacomo Bava | 2 | 3 | 5 | 18 |
4. | Cristiano Sattin | 2 | 2 | 7 | 11 |
5. | Simone Lettieri | 1 | 2 | 2 | 6 |
6. | Marco Cavenago | 1 | 1 | 4 | 10 |
7. | Andrea Rigatuso | 1 | 2 | 6 | 19 |
8. | Matteo Villa | 1 | 3 | 6 | 17 |
9. | Luca Tettamanzi | 0 | 1 | 6 | 19 |
10. | Daniele Foà | 0 | 1 | 7 | 20 |
11. | Stefano Riccio | 0 | 1 | 7 | 16 |
12. | Matteo Leni | 0 | 1 | 7 | 20 |
Giocatore | Soprannome | Ruolo |
---|---|---|
- - | 21 | Centrocampista |
Alberto - | - | Centrocampista |
Gianluigi Andreoli | Gigi | Attaccante |
Luca Arzuffi | Lukaka | Difensore |
Davide Arzuffi | Dado | Difensore |
Giacomo Bava | Jack | Difensore |
Loris Bellina | Loris | Attaccante |
Federico Benatti | Fede | Centrocampista |
Roberto Berardi | Robertino | Difensore |
Riccardo Bertazzoli | Riky | Attaccante |
Loris Bonanomi | Lotris | Attaccante |
Francesco Boncinelli | Fra | Difensore |
Giovanni Boncinelli | Barroso | Attaccante |
Federico Bosi | Fede | Centrocampista |
Francesco Cagliari | Cagliari | Difensore |
Simone Calice | Simo | Difensore |
Nicola Cantatore | Nico | Centrocampista |
Emanuele Carando | Ema | Centrocampista |
Alessandro Cardin | Ice | Attaccante |
Paolo Cardin | Pol | Centrocampista |
Giovanni Cardin | Gi? | Centrocampista |
Nicolò Casareto | Attaccante | |
Francesco Cattaneo | Difensore | |
Guido Cattaneo | Guidone | Attaccante |
Marco Cavenago | Cave | Attaccante |
Matteo Cerabolini | Cera | Difensore |
Ramon Cerrito | Ramon | Centrocampista |
Stefano Chiabrando | Ste | Centrocampista |
Andrea Chiavenna | Chiave | Portiere |
Alberto Chiavenna | Albe | Portiere |
Tommaso Ciampini | Tommi | Attaccante |
Franco Civello | Cive | Centrocampista |
Riccardo Clerici | Richi | Difensore |
Nicholas Colombi | Nic | Portiere |
Lorenzo Coppadoro | Coppa | Difensore |
Marco Corazza | Furia del Friuli | Difensore |
Daniele Costabile | Costa | Attaccante |
Enrico Cruccu | Henry | Attaccante |
Pietro Da Cas | Pietro | Attaccante |
Giuseppe D'Agri | Pino | Difensore |
Davide Damone | Damo | Centrocampista |
Marco De Nicolo | Marco | Attaccante |
Mattia Del Nero | Tia | Centrocampista |
Francesco Della Rosa | Della | Difensore |
Alessio Di Nunzio | Difensore | |
Andrea Di Vizio | Divi | Attaccante |
Dario Dilucia La Perna | Dario | Centrocampista |
Davide Estabillo | Esta | Centrocampista |
Matteo Fabbro | attaccante | |
Matteo Ferrarese | Ferro | Centrocampista |
Davide Ferrari | Olly | Difensore |
Andrea Ficili | Fici | Difensore |
Federico Fiorini | Fede | Difensore |
Daniele Foà | Dani | Centrocampista |
Roberto Frigerio | Robba | Attaccante |
Diego Fumagalli | Stifler | Centrocampista |
Lorenzo Gay | Lore | Centrocampista |
Jacopo Ghirardi | Jachi | Centrocampista |
Piero Giacomelli | - | Portiere |
Vito Giannoccaro | Vito | Centrocampista |
Andrea Giombini | Giombo | Centrocampista |
Alberto Giro | Albe | Portiere |
Gabriele Granelli | Grano | Difensore |
Francesco Guaita | Cece | Centrocampista |
Kim Hettiarachchige | Kim | Centrocampista |
Fermin Indavere | Fermin | Centrocampista |
Marco Lama | Seppia | Portiere |
Demetrio Lamloum | Deme | Centrocampista |
Davide Latocca | Lato | Difensore |
Massimo Lattuada | Blu | Difensore |
Pierandrea Lattuada | Pier | Centrocampista |
Matteo Leni | Teo | Difensore |
Simone Lettieri | Simo | Attaccante |
Marco Lo Iacono | Ciccio | Attaccante |
Filippo Lulli | Filo | Centrocampista |
Edoardo Magnoni | Edo | Difensore |
Mirko Marotta | Mirko | Difensore |
Andrea Martinotti | Simo | Centrocampista |
Mario Marzoli | Pingu | Portiere |
Umberto Masella | Umba | Attaccante |
Giuseppe Megliola | Pino | Centrocampista |
Riccardo Missale | Missa | Centrocampista |
Roberto Montorsi | Monto | Centrocampista |
Rubens Parnisari | Rubens | Centrocampista |
Matteo Pasotti | - | Centrocampista |
Enrico Passaro | J | Centrocampista |
Luigi Pedone | Gigi | Centrocampista |
Giuseppe Perchio | Beppe | Difensore |
Vincenzo Petruzziello | Vinci | Centrocampista |
Federico Pianezza | Freddi | Difensore |
Alberto Pirola | Pirola | Difensore |
Riccardo Piva | Riky | Centrocampista |
Alessandro Poss | Poss | Attaccante |
Paolo Putti | Centrocampista | |
Francesco Quattrin | Franz | Centrocampista |
Guido Ragusa | Dog | Attaccante |
Alberto Randisi | Difensore | |
Gianluca Raspatelli | Raspa | Centrocampista |
Rodolfo Ravano | Rudy | Attaccante |
Luigi Rebecchini | Didi | Difensore |
Jade Riachi | Jade | Difensore |
Lorenzo Anas Riachi | Anas | Centrocampista |
Stefano Riccio | Ste | Centrocampista |
Andrea Rigatuso | Riga | Centrocampista |
Manuel Rimini | Manu | Difensore |
Massimo Rinaldi | Massi | Centrocampista |
Stefano Ruozzo | Flemma | Centrocampista |
Marco Russo | Il purti | Portiere |
Andrea Russo | AndreJ | Difensore |
Andrea Salibba | Salibs | Difensore |
Giovanni Salvati | Gi? Minnie | Attaccante |
Giovanni Sambo | Sambo | Centrocampista |
Stefano Samele | Difensore | |
Cristiano Sattin | Sat | Attaccante |
Alan Scampolo | Alan | Difensore |
Luca Scerbo | Juba | Portiere |
Domenico Sciacovelli | - | Centrocampista |
Andrea Serventi | Andre | Centrocampista |
Filippo Siena | Pippo | Difensore |
Mario Silva | Attaccante | |
Giorgio Spagnolo | Gigio | Attaccante |
Andrea Tanci | Attaccante | |
Marco Tarelli | Tare | Difensore |
Andrea Terragni | Terra | Centrocampista |
Luca Tettamanzi | Luke | Centrocampista |
Carlos Tettamanzi | Difensore | |
Andrea Tirrico | Tirri | Centrocampista |
Samuele Truant | Centrocampista | |
Cristiano Ughi | Cris | Centrocampista |
Lorenzo Valerio | - | Attaccante |
Mirco Varon | Attaccante | |
Matteo Villa | Teo | Difensore |
Federico Villani | Fede | Centrocampista |
Oscar Visigalli | Oscar | Attaccante |
Emanuele Vittadini | Vitta | Portiere |
Michele Vittadini | Miky | Centrocampista |
Lorenzo Zilocchi | Zilo | Difensore |
Marco Zonescuti | Marco | Portiere |
Davide Zucchetti | Davide | Centrocampista |
05/05/2011
Stiamo lavorando per voi
Sito in ristrutturazione.
09/06/2011
Ultime comunicazioni | |
Data | Comunicazione |
---|---|
09/06/2011 | Stiamo lavorando per voi |
Invernale Champions Cup 2021/2022
Giornata 4 - 19/05/2022
Invernale Champions Cup 2021/2022
Giornata 9 -
25/05/2022 ore 00:00
Stagione | Competizione | Pos. |
---|---|---|
2006/2007 | OPEN Primaverile | 1 |
2007/2008 | OPEN A - Girone B Invernale | 1 |
2007/2008 | OPEN Primaverile | 1 |
2008/2009 | OPEN Eccellenza Invernale | 4 |
2009/2010 | OPEN Eccellenza Invernale | 3 |
2009/2010 | OPEN Eccellenza Invernale
Classifica Fairplay |
1 |
2009/2010 | OPEN Fasi Regionali | 2 |
2009/2010 | OPEN Fasi Nazionali | 2 |
2009/2010 | OPEN Fasi Nazionali
Classifica Fairplay |
1 |
2010/2011 | OPEN Eccellenza - Girone B Primaverile | 1 |
2011/2012 | OPEN Eccellenza Invernale | 4 |
2012/2013 | Open Eccellenza Invernale | 3 |
2012/2013 | Torneo Prestige - Gir.A Primaverile | 1 |
2013/2014 | Open Eccellenza Invernale | 3 |
2013/2014 | Open Fasi Regionali | 2 |
2014/2015 | Open Eccellenza Invernale | 4 |
2014/2015 | Trofeo Prestige Primaverile | 3 |
2015/2016 | Trofeo Prestige Primaverile | 2 |
2016/2017 | Open Eccellenza Invernale | 1 |
2017/2018 | Open Eccellenza Invernale | 3 |
2017/2018 | Grand Prix | 2 |
2018/2019 | Special Cup CSI Primaverile | 1 |
2018/2019 | Open Eccellenza Invernale | 1 |
2018/2019 | Open Fasi Regionali | 4 |