Classifiche stagione 2022/2023
 
Champions Cup
# Squadra Pt. G DG
1. San Luigi Cormano 22 9 11
2. OSM Assago 16 8 5
3. Ussa Rozzano 16 9 2
4. Filarete 11 9 -2
5. Vittoria 5 9 -7
6. San Luigi Lazzate 4 8 -9
 
Open Eccelenza
# Squadra Pt. G DG
1. Ussa Rozzano 34 14 23
2. OSM Assago 32 14 10
3. Vittoria 27 14 22
4. ASO Cernusco 24 14 11
5. Fatimatraccia 19 14 4
6. Nabor Libertas Carli 11 14 -16
7. Nuova Cormano Calcio 8 14 -16
8. Baggese Calcio 3 14 -38
 
 
Classifica marcatori
 
# Giocatore Gol C Gol S Pres C Pres S
1. Pietro Da Cas 2 14 5 15
2. Luigi De Petris 2 3 8 13
3. Francesco Grassi 1 2 2 7
4. Nicolò Casareto 1 2 6 7
5. Stefano Riccio 1 3 7 20
6. Matteo Leni 1 4 9 23
7. Giacomo Bava 1 1 9 20
8. Jade Riachi 0 1 1 15
9. Tommaso Ciampini 0 1 2 9
10. Andrea Tanci 0 8 6 20
11. Filippo Lulli 0 1 7 20
12. Matteo  Ferrarese 0 2 8 19
13. Matteo Villa 0 1 8 22
14. Davide Latocca 0 1 9 20
 
Statistiche gol & cartellini
 

 

Giocatore Pres Minuti Gol GS Amm Esp Star
- - 1 60 0 0 0 0 0
Daniele Adamo 9 90 0 3 0 0 0
Gianluigi Andreoli 63 3145 18 0 2 0 9
Davide Arzuffi 5 87 0 0 0 0 0
Luca Arzuffi 174 10145 1 0 8 0 19
Giacomo Bava 108 4615 6 0 3 1 7
Loris Bellina 39 1167 0 20 1 1 2
Roberto Berardi 52 3215 1 0 14 3 10
Riccardo Bertazzoli 18 855 9 0 0 0 4
Loris Bonanomi 55 526 0 0 0 1 3
Giovanni Boncinelli 14 215 0 0 0 0 0
Federico Bosi 4 110 0 0 0 0 0
Francesco Cagliari 20 950 0 0 2 0 3
Simone Calice 17 190 0 0 1 0 0
Nicola Cantatore 131 5383 3 0 19 2 7
Emanuele Carando 9 315 0 0 1 0 0
Alessandro Cardin 204 10672 86 0 18 7 38
Giovanni Cardin 153 8884 6 0 14 3 18
Paolo Cardin 175 8885 75 0 9 1 29
Nicolò Casareto 23 845 5 0 2 1 0
Francesco Cattaneo 17 641 2 0 0 0 3
Guido Cattaneo 12 525 2 0 2 2 0
Marco Cavenago 142 2945 11 0 3 0 5
Matteo Cerabolini 64 3955 0 0 7 1 4
Ramon Cerrito 43 1150 1 0 0 0 0
Stefano Chiabrando 41 2270 14 0 4 1 11
Alberto Chiavenna 8 165 0 2 0 0 1
Andrea Chiavenna 195 5995 10 72 6 3 14
Tommaso Ciampini 45 2020 19 0 3 1 3
Franco Civello 173 9258 11 0 13 1 24
Riccardo Clerici 14 445 0 0 0 0 0
Nicholas Colombi 4 70 0 2 0 0 0
Lorenzo Coppadoro 97 5355 5 1 12 3 12
Marco Corazza 58 3505 3 0 5 1 9
Daniele Costabile 9 555 3 0 2 0 1
Enrico Cruccu 38 1870 7 0 0 0 1
Pietro Da Cas 352 21043 218 5 51 0 51
Giuseppe D'Agri 37 795 2 0 1 0 1
Davide Damone 68 3615 6 0 3 0 10
Marco De Nicolo 15 420 0 0 2 0 0
Luigi De Petris 13 450 3 0 2 0 0
Mattia Del Nero 63 1605 1 5 1 0 6
Francesco Della Rosa 24 150 0 0 0 0 0
Alessio Di Nunzio 4 90 0 0 0 0 0
Andrea Di Vizio 21 635 5 3 1 1 0
Dario Dilucia La Perna 70 2601 4 0 0 0 11
Davide Estabillo 2 90 0 0 0 0 0
Matteo Fabbro 106 5955 59 0 5 0 7
Matteo  Ferrarese 152 8211 31 0 19 0 20
Davide  Ferrari 15 1020 0 0 0 0 3
Andrea Ficili 58 2760 4 0 1 2 3
Federico Fiorini 49 723 1 0 3 2 0
Daniele Foà 433 26263 80 0 27 0 42
Roberto Frigerio 96 543 2 0 0 0 1
Diego Fumagalli 150 9055 8 0 20 2 50
Lorenzo Gay 3 95 0 0 0 0 0
Jacopo Ghirardi 15 75 0 0 1 0 0
Piero Giacomelli 12 820 0 17 1 0 4
Vito Giannoccaro 12 300 0 0 1 0 0
Andrea Giombini 6 220 0 0 0 0 0
Alberto Giro 8 490 0 11 0 0 0
Gabriele Granelli 121 4755 0 0 11 0 2
Francesco Grassi 7 395 2 0 2 0 1
Francesco Guaita 1 30 0 0 0 0 0
Kim Hettiarachchige 25 845 0 0 1 0 1
Fermin Indavere 5 263 0 0 1 0 1
Marco Lama 24 1045 0 13 0 0 0
Demetrio Lamloum 11 510 0 0 0 0 0
Davide Latocca 168 9260 2 0 5 0 10
Massimo Lattuada 20 780 0 0 0 0 0
Pierandrea Lattuada 18 850 1 0 1 0 2
Matteo Leni 129 6885 9 0 6 1 7
Simone Lettieri 6 235 2 0 2 0 1
Marco Lo Iacono 32 1635 4 0 7 0 4
Filippo Lulli 39 1040 2 0 2 0 2
Edoardo Magnoni 5 130 0 0 0 0 0
Mirko Marotta 5 180 0 0 0 0 0
Andrea Martinotti 10 100 0 0 0 0 0
Mario Marzoli 27 1620 0 13 1 1 3
Umberto Masella 8 255 0 0 0 0 0
Ippolito Mazzitelli 10 460 0 0 2 0 0
Giuseppe Megliola 172 4216 12 0 8 0 11
Riccardo Missale 56 1980 5 3 4 1 4
Roberto Montorsi 115 5340 9 0 10 2 14
Luca Mordà 7 335 0 0 0 0 0
Rubens Parnisari 4 65 0 0 0 0 0
Matteo Pasotti 42 2140 6 0 9 4 3
Enrico Passaro 6 205 1 0 0 0 0
Luigi Pedone 7 120 0 0 0 0 0
Giuseppe Perchio 130 7207 1 0 16 3 14
Vincenzo Petruzziello 9 450 0 0 1 0 1
Federico Pianezza 53 1655 1 0 1 0 1
Riccardo Piva 63 3305 6 0 4 1 5
Alessandro Poss 20 1055 5 0 1 0 3
Paolo Putti 1 25 0 0 0 0 0
Francesco Quattrin 36 1321 5 0 1 0 4
Guido Ragusa 20 235 1 0 0 0 0
Gianluca Raspatelli 2 85 0 0 0 0 0
Rodolfo Ravano 65 2875 12 0 8 2 11
Luigi Rebecchini 1 60 0 0 0 0 1
Jade Riachi 261 11059 27 0 6 0 15
Lorenzo Anas Riachi 6 245 0 0 0 0 0
Stefano Riccio 90 4575 10 0 2 1 7
Andrea Rigatuso 66 3350 11 0 2 0 1
Manuel Rimini 41 669 0 0 1 0 0
Massimo Rinaldi 13 105 0 0 0 0 0
Stefano Ruozzo 172 6396 11 0 5 0 15
Andrea Russo 7 45 0 0 0 0 0
Marco Russo 154 10265 1 163 4 1 37
Andrea Salibba 90 2535 0 0 6 2 3
Giovanni Salvati 8 30 0 0 0 0 0
Giovanni Sambo 25 1217 4 0 9 0 4
Stefano Samele 62 2610 2 0 10 0 1
Cristiano Sattin 13 455 2 0 1 0 5
Alan Scampolo 1 3 0 0 0 0 0
Luca Scerbo 81 1885 0 51 0 0 4
Domenico Sciacovelli 7 190 0 0 0 0 2
Andrea Serventi 147 8311 10 0 16 0 27
Filippo Siena 24 980 0 0 2 1 3
Mario Silva 42 1200 2 0 0 1 1
Giorgio Spagnolo 14 530 5 0 5 0 1
Andrea Tanci 156 9370 69 0 14 2 19
Marco Tarelli 230 14758 1 0 15 1 30
Andrea Terragni 5 165 1 0 0 0 0
Carlos Tettamanzi 33 795 0 0 0 0 3
Luca Tettamanzi 114 6543 10 0 8 1 13
Andrea Tirrico 45 885 0 0 2 0 1
Samuele Truant 1 15 0 0 0 0 0
Lorenzo Valerio 18 183 1 0 0 0 0
Matteo Villa 127 7065 13 0 25 3 5
Federico Villani 1 70 0 0 0 0 1
Paolo Vischi 8 280 0 0 0 0 0
Oscar Visigalli 4 110 1 0 0 0 0
Michele Vittadini 95 5082 4 0 9 1 8
Lorenzo Zilocchi 246 13895 1 0 35 0 23
Marco Zonescuti 197 12805 0 195 0 0 20
Davide Zucchetti 40 1442 0 0 2 0 5

 

05/05/2011

 
Comunicazioni
 

Stiamo lavorando per voi

 

Sito in ristrutturazione.

 

09/06/2011

 

Ultime comunicazioni
Data Comunicazione
09/06/2011 Stiamo lavorando per voi
 
Ultima partita
 
San Luigi Lazzate
Vittoria

Resoconto

Invernale Champions Cup 2022/2023
Giornata 7 - 21/05/2023

 
CASARI Onlus
 

 
Sponsor
 

 
Palmares
 
Stagione Competizione Pos.
2006/2007 OPEN  Primaverile 1
2007/2008 OPEN A - Girone B Invernale 1
2007/2008 OPEN  Primaverile 1
2008/2009 OPEN Eccellenza Invernale 4
2009/2010 OPEN Eccellenza Invernale 3
2009/2010 OPEN Eccellenza Invernale

Classifica Fairplay

1
2009/2010 OPEN Fasi Regionali 2
2009/2010 OPEN Fasi Nazionali 2
2009/2010 OPEN Fasi Nazionali

Classifica Fairplay

1
2010/2011 OPEN Eccellenza - Girone B Primaverile 1
2011/2012 OPEN Eccellenza Invernale 4
2012/2013 Open Eccellenza Invernale 3
2012/2013 Torneo Prestige - Gir.A Primaverile 1
2013/2014 Open Eccellenza Invernale 3
2013/2014 Open Fasi Regionali 2
2014/2015 Open Eccellenza Invernale 4
2014/2015 Trofeo Prestige Primaverile 3
2015/2016 Trofeo Prestige Primaverile 2
2016/2017 Open Eccellenza Invernale 1
2017/2018 Open Eccellenza Invernale 3
2017/2018 Grand Prix 2
2018/2019 Special Cup CSI Primaverile 1
2018/2019 Open Eccellenza Invernale 1
2018/2019 Open Fasi Regionali 4
2021/2022 Champions Cup Invernale 1