| Champions Cup | ||||
| # | Squadra | Pt. | G | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1. | San Luigi Cormano | 22 | 9 | 11 |
| 2. | OSM Assago | 16 | 8 | 5 |
| 3. | Ussa Rozzano | 16 | 9 | 2 |
| 4. | Filarete | 11 | 9 | -2 |
| 5. | Vittoria | 5 | 9 | -7 |
| 6. | San Luigi Lazzate | 4 | 8 | -9 |
| Open Eccelenza | ||||
| # | Squadra | Pt. | G | DG |
| 1. | Ussa Rozzano | 34 | 14 | 23 |
| 2. | OSM Assago | 32 | 14 | 10 |
| 3. | Vittoria | 27 | 14 | 22 |
| 4. | ASO Cernusco | 24 | 14 | 11 |
| 5. | Fatimatraccia | 19 | 14 | 4 |
| 6. | Nabor Libertas Carli | 11 | 14 | -16 |
| 7. | Nuova Cormano Calcio | 8 | 14 | -16 |
| 8. | Baggese Calcio | 3 | 14 | -38 |
| # | Giocatore | Gol C | Gol S | Pres C | Pres S |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pietro Da Cas | 2 | 14 | 5 | 15 |
| 2. | Luigi De Petris | 2 | 3 | 8 | 13 |
| 3. | Francesco Grassi | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 4. | Nicolò Casareto | 1 | 2 | 6 | 7 |
| 5. | Stefano Riccio | 1 | 3 | 7 | 20 |
| 6. | Matteo Leni | 1 | 4 | 9 | 23 |
| 7. | Giacomo Bava | 1 | 1 | 9 | 20 |
| 8. | Jade Riachi | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 9. | Tommaso Ciampini | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 10. | Andrea Tanci | 0 | 8 | 6 | 20 |
| 11. | Filippo Lulli | 0 | 1 | 7 | 20 |
| 12. | Matteo Ferrarese | 0 | 2 | 8 | 19 |
| 13. | Matteo Villa | 0 | 1 | 8 | 22 |
| 14. | Davide Latocca | 0 | 1 | 9 | 20 |
| Giocatore | Pres | Minuti | Tutta | Sost | Sub | Pan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - - | 1 | 60 | 1 | - | - | - |
| Daniele Adamo | 9 | 90 | 1 | - | 2 | 6 |
| Gianluigi Andreoli | 63 | 3145 | 16 | 31 | 13 | 3 |
| Davide Arzuffi | 5 | 87 | - | 1 | 4 | - |
| Luca Arzuffi | 174 | 10145 | 131 | 27 | 6 | 10 |
| Giacomo Bava | 108 | 4615 | 33 | 33 | 32 | 10 |
| Loris Bellina | 39 | 1167 | 10 | 8 | 9 | 12 |
| Roberto Berardi | 52 | 3215 | 41 | 6 | 4 | 1 |
| Riccardo Bertazzoli | 18 | 855 | 7 | 4 | 7 | - |
| Loris Bonanomi | 55 | 526 | 1 | 4 | 24 | 26 |
| Giovanni Boncinelli | 14 | 215 | - | 3 | 6 | 6 |
| Federico Bosi | 4 | 110 | 1 | - | 3 | - |
| Francesco Cagliari | 20 | 950 | 10 | 5 | 3 | 2 |
| Simone Calice | 17 | 190 | 1 | 1 | 6 | 9 |
| Nicola Cantatore | 131 | 5383 | 39 | 44 | 40 | 9 |
| Emanuele Carando | 9 | 315 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Alessandro Cardin | 204 | 10672 | 94 | 72 | 31 | 7 |
| Giovanni Cardin | 153 | 8884 | 110 | 17 | 22 | 4 |
| Paolo Cardin | 175 | 8885 | 76 | 66 | 23 | 10 |
| Nicolò Casareto | 23 | 845 | 3 | 7 | 13 | - |
| Francesco Cattaneo | 17 | 641 | 6 | 3 | 6 | 2 |
| Guido Cattaneo | 12 | 525 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| Marco Cavenago | 142 | 2945 | 8 | 32 | 65 | 37 |
| Matteo Cerabolini | 64 | 3955 | 48 | 11 | 3 | 2 |
| Ramon Cerrito | 43 | 1150 | 3 | 14 | 14 | 13 |
| Stefano Chiabrando | 41 | 2270 | 25 | 8 | 7 | 1 |
| Alberto Chiavenna | 8 | 165 | 2 | - | 1 | 10 |
| Andrea Chiavenna | 195 | 5995 | 63 | 27 | 55 | 51 |
| Tommaso Ciampini | 45 | 2020 | 16 | 11 | 15 | 3 |
| Franco Civello | 173 | 9258 | 104 | 35 | 30 | 4 |
| Riccardo Clerici | 14 | 445 | 5 | - | 6 | 3 |
| Nicholas Colombi | 4 | 70 | 1 | - | - | 3 |
| Lorenzo Coppadoro | 97 | 5355 | 67 | 9 | 9 | 12 |
| Marco Corazza | 58 | 3505 | 48 | 7 | 3 | - |
| Daniele Costabile | 9 | 555 | 6 | 3 | - | - |
| Enrico Cruccu | 38 | 1870 | 15 | 14 | 9 | - |
| Pietro Da Cas | 352 | 21043 | 221 | 85 | 43 | 3 |
| Giuseppe D'Agri | 37 | 795 | 5 | 6 | 13 | 13 |
| Davide Damone | 68 | 3615 | 35 | 20 | 12 | 1 |
| Marco De Nicolo | 15 | 420 | 2 | 2 | 9 | 2 |
| Luigi De Petris | 13 | 450 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| Mattia Del Nero | 63 | 1605 | 14 | 5 | 28 | 16 |
| Francesco Della Rosa | 24 | 150 | - | 2 | 7 | 22 |
| Alessio Di Nunzio | 4 | 90 | 1 | - | 1 | 2 |
| Andrea Di Vizio | 21 | 635 | 2 | 5 | 13 | 1 |
| Dario Dilucia La Perna | 70 | 2601 | 23 | 16 | 24 | 7 |
| Davide Estabillo | 2 | 90 | 1 | - | 1 | - |
| Matteo Fabbro | 106 | 5955 | 68 | 17 | 14 | 7 |
| Matteo Ferrarese | 152 | 8211 | 74 | 54 | 16 | 13 |
| Davide Ferrari | 15 | 1020 | 12 | 3 | - | - |
| Andrea Ficili | 58 | 2760 | 28 | 9 | 18 | 4 |
| Federico Fiorini | 49 | 723 | 3 | 4 | 24 | 21 |
| Daniele Foà | 433 | 26263 | 293 | 102 | 33 | 5 |
| Roberto Frigerio | 96 | 543 | 2 | 5 | 26 | 69 |
| Diego Fumagalli | 150 | 9055 | 112 | 16 | 21 | 1 |
| Lorenzo Gay | 3 | 95 | - | 1 | 2 | - |
| Jacopo Ghirardi | 15 | 75 | - | 1 | 3 | 11 |
| Piero Giacomelli | 12 | 820 | 11 | 1 | - | - |
| Vito Giannoccaro | 12 | 300 | - | 3 | 9 | - |
| Andrea Giombini | 6 | 220 | 1 | - | 5 | - |
| Alberto Giro | 8 | 490 | 8 | - | - | - |
| Gabriele Granelli | 121 | 4755 | 39 | 32 | 30 | 20 |
| Francesco Grassi | 7 | 395 | 4 | 2 | 1 | - |
| Francesco Guaita | 1 | 30 | - | 1 | - | - |
| Kim Hettiarachchige | 25 | 845 | 3 | 8 | 13 | 1 |
| Fermin Indavere | 5 | 263 | - | 3 | 2 | - |
| Marco Lama | 24 | 1045 | 15 | - | 1 | 15 |
| Demetrio Lamloum | 11 | 510 | 6 | 1 | 4 | - |
| Davide Latocca | 168 | 9260 | 102 | 30 | 27 | 9 |
| Massimo Lattuada | 20 | 780 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| Pierandrea Lattuada | 18 | 850 | 4 | 9 | 4 | 1 |
| Matteo Leni | 129 | 6885 | 71 | 31 | 16 | 11 |
| Simone Lettieri | 6 | 235 | 1 | 2 | 3 | - |
| Marco Lo Iacono | 32 | 1635 | 10 | 15 | 7 | - |
| Filippo Lulli | 39 | 1040 | 4 | 9 | 19 | 7 |
| Edoardo Magnoni | 5 | 130 | - | 2 | 1 | 2 |
| Mirko Marotta | 5 | 180 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Andrea Martinotti | 10 | 100 | - | 2 | 3 | 5 |
| Mario Marzoli | 27 | 1620 | 27 | - | - | - |
| Umberto Masella | 8 | 255 | 1 | 2 | 5 | - |
| Ippolito Mazzitelli | 10 | 460 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Giuseppe Megliola | 172 | 4216 | 19 | 39 | 83 | 33 |
| Riccardo Missale | 56 | 1980 | 11 | 17 | 21 | 7 |
| Roberto Montorsi | 115 | 5340 | 49 | 27 | 33 | 6 |
| Luca Mordà | 7 | 335 | 3 | 2 | 2 | - |
| Rubens Parnisari | 4 | 65 | - | - | 4 | - |
| Matteo Pasotti | 42 | 2140 | 17 | 12 | 13 | - |
| Enrico Passaro | 6 | 205 | 1 | 3 | 2 | - |
| Luigi Pedone | 7 | 120 | - | 1 | 3 | 3 |
| Giuseppe Perchio | 130 | 7207 | 89 | 20 | 13 | 8 |
| Vincenzo Petruzziello | 9 | 450 | 5 | 2 | 2 | - |
| Federico Pianezza | 53 | 1655 | 13 | 10 | 20 | 10 |
| Riccardo Piva | 63 | 3305 | 40 | 10 | 12 | 1 |
| Alessandro Poss | 20 | 1055 | 11 | 3 | 6 | - |
| Paolo Putti | 1 | 25 | - | - | 1 | - |
| Francesco Quattrin | 36 | 1321 | 8 | 12 | 15 | 1 |
| Guido Ragusa | 20 | 235 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| Gianluca Raspatelli | 2 | 85 | 1 | - | 1 | - |
| Rodolfo Ravano | 65 | 2875 | 20 | 19 | 23 | 3 |
| Luigi Rebecchini | 1 | 60 | 1 | - | - | - |
| Jade Riachi | 261 | 11059 | 82 | 65 | 100 | 14 |
| Lorenzo Anas Riachi | 6 | 245 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Stefano Riccio | 90 | 4575 | 47 | 20 | 19 | 4 |
| Andrea Rigatuso | 66 | 3350 | 28 | 23 | 15 | - |
| Manuel Rimini | 41 | 669 | 1 | 6 | 19 | 15 |
| Massimo Rinaldi | 13 | 105 | - | 1 | 4 | 8 |
| Stefano Ruozzo | 172 | 6396 | 44 | 54 | 62 | 12 |
| Andrea Russo | 7 | 45 | - | - | 2 | 5 |
| Marco Russo | 154 | 10265 | 144 | 6 | 4 | - |
| Andrea Salibba | 90 | 2535 | 21 | 10 | 33 | 29 |
| Giovanni Salvati | 8 | 30 | - | - | 4 | 4 |
| Giovanni Sambo | 25 | 1217 | 8 | 13 | 3 | 1 |
| Stefano Samele | 62 | 2610 | 24 | 12 | 17 | 9 |
| Cristiano Sattin | 13 | 455 | 3 | 3 | 7 | - |
| Alan Scampolo | 1 | 3 | - | - | 1 | - |
| Luca Scerbo | 81 | 1885 | 24 | 2 | 8 | 52 |
| Domenico Sciacovelli | 7 | 190 | 1 | - | 5 | 1 |
| Andrea Serventi | 147 | 8311 | 77 | 48 | 18 | 4 |
| Filippo Siena | 24 | 980 | 6 | 8 | 8 | 2 |
| Mario Silva | 42 | 1200 | 7 | 7 | 22 | 6 |
| Giorgio Spagnolo | 14 | 530 | 2 | 8 | 3 | 1 |
| Andrea Tanci | 156 | 9370 | 90 | 47 | 16 | 3 |
| Marco Tarelli | 230 | 14758 | 207 | 12 | 9 | 2 |
| Andrea Terragni | 5 | 165 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Carlos Tettamanzi | 33 | 795 | 8 | 1 | 13 | 13 |
| Luca Tettamanzi | 114 | 6543 | 67 | 28 | 18 | 3 |
| Andrea Tirrico | 45 | 885 | 3 | 8 | 15 | 21 |
| Samuele Truant | 1 | 15 | - | - | 1 | - |
| Lorenzo Valerio | 18 | 183 | - | - | 12 | 6 |
| Matteo Villa | 127 | 7065 | 87 | 15 | 16 | 9 |
| Federico Villani | 1 | 70 | 1 | - | - | - |
| Paolo Vischi | 8 | 280 | 1 | 3 | 4 | - |
| Oscar Visigalli | 4 | 110 | 2 | - | 2 | - |
| Michele Vittadini | 95 | 5082 | 54 | 28 | 11 | 3 |
| Lorenzo Zilocchi | 246 | 13895 | 175 | 34 | 13 | 26 |
| Marco Zonescuti | 197 | 12805 | 180 | 5 | 2 | 12 |
| Davide Zucchetti | 40 | 1442 | 8 | 10 | 19 | 3 |
05/05/2011
Stiamo lavorando per voi
Sito in ristrutturazione.
09/06/2011
| Ultime comunicazioni | |
| Data | Comunicazione |
|---|---|
| 09/06/2011 | Stiamo lavorando per voi |
Invernale Champions Cup 2022/2023
Giornata 7 - 21/05/2023
| Stagione | Competizione | Pos. |
|---|---|---|
| 2006/2007 | OPEN Primaverile | 1 |
| 2007/2008 | OPEN A - Girone B Invernale | 1 |
| 2007/2008 | OPEN Primaverile | 1 |
| 2008/2009 | OPEN Eccellenza Invernale | 4 |
| 2009/2010 | OPEN Eccellenza Invernale | 3 |
| 2009/2010 | OPEN Eccellenza Invernale
Classifica Fairplay |
1 |
| 2009/2010 | OPEN Fasi Regionali | 2 |
| 2009/2010 | OPEN Fasi Nazionali | 2 |
| 2009/2010 | OPEN Fasi Nazionali
Classifica Fairplay |
1 |
| 2010/2011 | OPEN Eccellenza - Girone B Primaverile | 1 |
| 2011/2012 | OPEN Eccellenza Invernale | 4 |
| 2012/2013 | Open Eccellenza Invernale | 3 |
| 2012/2013 | Torneo Prestige - Gir.A Primaverile | 1 |
| 2013/2014 | Open Eccellenza Invernale | 3 |
| 2013/2014 | Open Fasi Regionali | 2 |
| 2014/2015 | Open Eccellenza Invernale | 4 |
| 2014/2015 | Trofeo Prestige Primaverile | 3 |
| 2015/2016 | Trofeo Prestige Primaverile | 2 |
| 2016/2017 | Open Eccellenza Invernale | 1 |
| 2017/2018 | Open Eccellenza Invernale | 3 |
| 2017/2018 | Grand Prix | 2 |
| 2018/2019 | Special Cup CSI Primaverile | 1 |
| 2018/2019 | Open Eccellenza Invernale | 1 |
| 2018/2019 | Open Fasi Regionali | 4 |
| 2021/2022 | Champions Cup Invernale | 1 |