Champions Cup | ||||
# | Squadra | Pt. | G | DG |
---|---|---|---|---|
1. | OSM Assago | 16 | 8 | 5 |
2. | Filarete | 15 | 7 | 11 |
3. | Vittoria | 13 | 7 | 8 |
4. | San Giorgio Dergano | 10 | 6 | 3 |
5. | Paderno Dugnano | 2 | 6 | -11 |
6. | Real Cornaredo | 1 | 8 | -16 |
Open Eccellenza | ||||
# | Squadra | Pt. | G | DG |
1. | Filarete | 35 | 14 | 26 |
2. | Vittoria | 32 | 14 | 16 |
3. | Paderno Dugnano | 24 | 14 | 6 |
4. | Warrioris UTD | 19 | 14 | 5 |
5. | ASO Cernusco | 17 | 14 | -6 |
6. | Nabor Libertas Carli | 13 | 14 | -10 |
7. | Virtus OPM Verde | 7 | 14 | -12 |
8. | Artademia Football Club | 6 | 14 | -25 |
# | Giocatore | Gol C | Gol S | Pres C | Pres S |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pietro Da Cas | 4 | 9 | 6 | 18 |
2. | Andrea Tanci | 2 | 7 | 4 | 16 |
3. | Giacomo Bava | 2 | 3 | 5 | 18 |
4. | Cristiano Sattin | 2 | 2 | 7 | 11 |
5. | Simone Lettieri | 1 | 2 | 2 | 6 |
6. | Marco Cavenago | 1 | 1 | 4 | 10 |
7. | Andrea Rigatuso | 1 | 2 | 6 | 19 |
8. | Matteo Villa | 1 | 3 | 6 | 17 |
9. | Luca Tettamanzi | 0 | 1 | 6 | 19 |
10. | Daniele Foà | 0 | 1 | 7 | 20 |
11. | Stefano Riccio | 0 | 1 | 7 | 16 |
12. | Matteo Leni | 0 | 1 | 7 | 20 |
Giocatore | Pres | Minuti | Tutta | Sost | Sub | Pan |
---|---|---|---|---|---|---|
- - | 1 | 60 | 1 | - | - | - |
Gianluigi Andreoli | 63 | 3145 | 16 | 31 | 13 | 3 |
Davide Arzuffi | 5 | 87 | - | 1 | 4 | - |
Luca Arzuffi | 174 | 10145 | 131 | 27 | 6 | 10 |
Giacomo Bava | 85 | 3475 | 23 | 28 | 26 | 8 |
Loris Bellina | 39 | 1167 | 10 | 8 | 9 | 12 |
Roberto Berardi | 52 | 3215 | 41 | 6 | 4 | 1 |
Riccardo Bertazzoli | 18 | 855 | 7 | 4 | 7 | - |
Loris Bonanomi | 55 | 526 | 1 | 4 | 24 | 26 |
Giovanni Boncinelli | 14 | 215 | - | 3 | 6 | 6 |
Federico Bosi | 4 | 110 | 1 | - | 3 | - |
Francesco Cagliari | 20 | 950 | 10 | 5 | 3 | 2 |
Simone Calice | 5 | 85 | - | 1 | 3 | 1 |
Nicola Cantatore | 131 | 5383 | 39 | 44 | 40 | 9 |
Emanuele Carando | 9 | 315 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Alessandro Cardin | 204 | 10672 | 94 | 72 | 31 | 7 |
Giovanni Cardin | 153 | 8884 | 110 | 17 | 22 | 4 |
Paolo Cardin | 175 | 8885 | 76 | 66 | 23 | 10 |
Nicolò Casareto | 16 | 535 | 2 | 5 | 9 | - |
Francesco Cattaneo | 17 | 641 | 6 | 3 | 6 | 2 |
Guido Cattaneo | 12 | 525 | 6 | 1 | 4 | 1 |
Marco Cavenago | 121 | 2590 | 7 | 27 | 59 | 28 |
Matteo Cerabolini | 64 | 3955 | 48 | 11 | 3 | 2 |
Ramon Cerrito | 43 | 1150 | 3 | 14 | 14 | 13 |
Stefano Chiabrando | 41 | 2270 | 25 | 8 | 7 | 1 |
Alberto Chiavenna | 8 | 165 | 2 | - | 1 | 10 |
Andrea Chiavenna | 195 | 5995 | 63 | 27 | 55 | 51 |
Tommaso Ciampini | 36 | 1570 | 13 | 8 | 13 | 2 |
Franco Civello | 173 | 9258 | 104 | 35 | 30 | 4 |
Riccardo Clerici | 14 | 445 | 5 | - | 6 | 3 |
Nicholas Colombi | 4 | 70 | 1 | - | - | 3 |
Lorenzo Coppadoro | 97 | 5355 | 67 | 9 | 9 | 12 |
Marco Corazza | 58 | 3505 | 48 | 7 | 3 | - |
Daniele Costabile | 9 | 555 | 6 | 3 | - | - |
Enrico Cruccu | 38 | 1870 | 15 | 14 | 9 | - |
Pietro Da Cas | 333 | 19873 | 210 | 80 | 41 | 2 |
Giuseppe D'Agri | 37 | 795 | 5 | 6 | 13 | 13 |
Davide Damone | 68 | 3615 | 35 | 20 | 12 | 1 |
Marco De Nicolo | 15 | 420 | 2 | 2 | 9 | 2 |
Mattia Del Nero | 63 | 1605 | 14 | 5 | 28 | 16 |
Francesco Della Rosa | 24 | 150 | - | 2 | 7 | 22 |
Alessio Di Nunzio | 4 | 90 | 1 | - | 1 | 2 |
Andrea Di Vizio | 21 | 635 | 2 | 5 | 13 | 1 |
Dario Dilucia La Perna | 70 | 2601 | 23 | 16 | 24 | 7 |
Davide Estabillo | 2 | 90 | 1 | - | 1 | - |
Matteo Fabbro | 104 | 5885 | 67 | 17 | 14 | 6 |
Matteo Ferrarese | 133 | 7331 | 68 | 46 | 12 | 12 |
Davide Ferrari | 10 | 680 | 8 | 2 | - | - |
Andrea Ficili | 58 | 2760 | 28 | 9 | 18 | 4 |
Federico Fiorini | 49 | 723 | 3 | 4 | 24 | 21 |
Daniele Foà | 406 | 24673 | 276 | 96 | 29 | 5 |
Roberto Frigerio | 96 | 543 | 2 | 5 | 26 | 69 |
Diego Fumagalli | 150 | 9055 | 112 | 16 | 21 | 1 |
Lorenzo Gay | 3 | 95 | - | 1 | 2 | - |
Jacopo Ghirardi | 15 | 75 | - | 1 | 3 | 11 |
Piero Giacomelli | 12 | 820 | 11 | 1 | - | - |
Vito Giannoccaro | 12 | 300 | - | 3 | 9 | - |
Andrea Giombini | 6 | 220 | 1 | - | 5 | - |
Alberto Giro | 8 | 490 | 8 | - | - | - |
Gabriele Granelli | 118 | 4675 | 38 | 32 | 28 | 20 |
Francesco Guaita | 1 | 30 | - | 1 | - | - |
Kim Hettiarachchige | 25 | 845 | 3 | 8 | 13 | 1 |
Fermin Indavere | 5 | 263 | - | 3 | 2 | - |
Marco Lama | 16 | 835 | 12 | - | 1 | 8 |
Demetrio Lamloum | 11 | 510 | 6 | 1 | 4 | - |
Davide Latocca | 144 | 7665 | 82 | 27 | 26 | 9 |
Massimo Lattuada | 20 | 780 | 7 | 5 | 4 | 4 |
Pierandrea Lattuada | 18 | 850 | 4 | 9 | 4 | 1 |
Matteo Leni | 101 | 4925 | 43 | 31 | 16 | 11 |
Simone Lettieri | 6 | 235 | 1 | 2 | 3 | - |
Marco Lo Iacono | 32 | 1635 | 10 | 15 | 7 | - |
Filippo Lulli | 15 | 350 | - | 4 | 7 | 4 |
Edoardo Magnoni | 5 | 130 | - | 2 | 1 | 2 |
Mirko Marotta | 5 | 180 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Andrea Martinotti | 10 | 100 | - | 2 | 3 | 5 |
Mario Marzoli | 27 | 1620 | 27 | - | - | - |
Umberto Masella | 8 | 255 | 1 | 2 | 5 | - |
Giuseppe Megliola | 172 | 4216 | 19 | 39 | 83 | 33 |
Riccardo Missale | 55 | 1960 | 11 | 17 | 20 | 7 |
Roberto Montorsi | 115 | 5340 | 49 | 27 | 33 | 6 |
Rubens Parnisari | 4 | 65 | - | - | 4 | - |
Matteo Pasotti | 42 | 2140 | 17 | 12 | 13 | - |
Enrico Passaro | 6 | 205 | 1 | 3 | 2 | - |
Luigi Pedone | 7 | 120 | - | 1 | 3 | 3 |
Giuseppe Perchio | 130 | 7207 | 89 | 20 | 13 | 8 |
Vincenzo Petruzziello | 9 | 450 | 5 | 2 | 2 | - |
Federico Pianezza | 53 | 1655 | 13 | 10 | 20 | 10 |
Riccardo Piva | 63 | 3305 | 40 | 10 | 12 | 1 |
Alessandro Poss | 20 | 1055 | 11 | 3 | 6 | - |
Paolo Putti | 1 | 25 | - | - | 1 | - |
Francesco Quattrin | 36 | 1321 | 8 | 12 | 15 | 1 |
Guido Ragusa | 20 | 235 | 1 | 1 | 9 | 9 |
Gianluca Raspatelli | 2 | 85 | 1 | - | 1 | - |
Rodolfo Ravano | 65 | 2875 | 20 | 19 | 23 | 3 |
Luigi Rebecchini | 1 | 60 | 1 | - | - | - |
Jade Riachi | 241 | 10079 | 71 | 62 | 95 | 13 |
Lorenzo Anas Riachi | 6 | 245 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Stefano Riccio | 66 | 3080 | 28 | 16 | 18 | 4 |
Andrea Rigatuso | 61 | 3080 | 26 | 21 | 14 | - |
Manuel Rimini | 41 | 669 | 1 | 6 | 19 | 15 |
Massimo Rinaldi | 13 | 105 | - | 1 | 4 | 8 |
Stefano Ruozzo | 172 | 6396 | 44 | 54 | 62 | 12 |
Andrea Russo | 7 | 45 | - | - | 2 | 5 |
Marco Russo | 154 | 10265 | 144 | 6 | 4 | - |
Andrea Salibba | 90 | 2535 | 21 | 10 | 33 | 29 |
Giovanni Salvati | 8 | 30 | - | - | 4 | 4 |
Giovanni Sambo | 25 | 1217 | 8 | 13 | 3 | 1 |
Stefano Samele | 62 | 2610 | 24 | 12 | 17 | 9 |
Cristiano Sattin | 11 | 380 | 2 | 3 | 6 | - |
Alan Scampolo | 1 | 3 | - | - | 1 | - |
Luca Scerbo | 81 | 1885 | 24 | 2 | 8 | 52 |
Domenico Sciacovelli | 7 | 190 | 1 | - | 5 | 1 |
Andrea Serventi | 147 | 8311 | 77 | 48 | 18 | 4 |
Filippo Siena | 24 | 980 | 6 | 8 | 8 | 2 |
Mario Silva | 42 | 1200 | 7 | 7 | 22 | 6 |
Giorgio Spagnolo | 14 | 530 | 2 | 8 | 3 | 1 |
Andrea Tanci | 132 | 7895 | 73 | 43 | 14 | 2 |
Marco Tarelli | 230 | 14758 | 207 | 12 | 9 | 2 |
Andrea Terragni | 5 | 165 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Carlos Tettamanzi | 33 | 795 | 8 | 1 | 13 | 13 |
Luca Tettamanzi | 110 | 6268 | 64 | 27 | 18 | 3 |
Andrea Tirrico | 45 | 885 | 3 | 8 | 15 | 21 |
Samuele Truant | 1 | 15 | - | - | 1 | - |
Lorenzo Valerio | 18 | 183 | - | - | 12 | 6 |
Matteo Villa | 100 | 5270 | 61 | 15 | 16 | 8 |
Federico Villani | 1 | 70 | 1 | - | - | - |
Oscar Visigalli | 4 | 110 | 2 | - | 2 | - |
Michele Vittadini | 95 | 5082 | 54 | 28 | 11 | 3 |
Lorenzo Zilocchi | 235 | 13345 | 169 | 32 | 12 | 23 |
Marco Zonescuti | 171 | 11180 | 157 | 4 | 2 | 10 |
Davide Zucchetti | 40 | 1442 | 8 | 10 | 19 | 3 |
05/05/2011
Stiamo lavorando per voi
Sito in ristrutturazione.
09/06/2011
Ultime comunicazioni | |
Data | Comunicazione |
---|---|
09/06/2011 | Stiamo lavorando per voi |
Invernale Champions Cup 2021/2022
Giornata 4 - 19/05/2022
Invernale Champions Cup 2021/2022
Giornata 9 -
25/05/2022 ore 00:00
Stagione | Competizione | Pos. |
---|---|---|
2006/2007 | OPEN Primaverile | 1 |
2007/2008 | OPEN A - Girone B Invernale | 1 |
2007/2008 | OPEN Primaverile | 1 |
2008/2009 | OPEN Eccellenza Invernale | 4 |
2009/2010 | OPEN Eccellenza Invernale | 3 |
2009/2010 | OPEN Eccellenza Invernale
Classifica Fairplay |
1 |
2009/2010 | OPEN Fasi Regionali | 2 |
2009/2010 | OPEN Fasi Nazionali | 2 |
2009/2010 | OPEN Fasi Nazionali
Classifica Fairplay |
1 |
2010/2011 | OPEN Eccellenza - Girone B Primaverile | 1 |
2011/2012 | OPEN Eccellenza Invernale | 4 |
2012/2013 | Open Eccellenza Invernale | 3 |
2012/2013 | Torneo Prestige - Gir.A Primaverile | 1 |
2013/2014 | Open Eccellenza Invernale | 3 |
2013/2014 | Open Fasi Regionali | 2 |
2014/2015 | Open Eccellenza Invernale | 4 |
2014/2015 | Trofeo Prestige Primaverile | 3 |
2015/2016 | Trofeo Prestige Primaverile | 2 |
2016/2017 | Open Eccellenza Invernale | 1 |
2017/2018 | Open Eccellenza Invernale | 3 |
2017/2018 | Grand Prix | 2 |
2018/2019 | Special Cup CSI Primaverile | 1 |
2018/2019 | Open Eccellenza Invernale | 1 |
2018/2019 | Open Fasi Regionali | 4 |